
月別雨量の歴代の記録 (1977年3月~)
下記の表は、太宰府観測所の「降水量の月合計」データの内、記録の残っている1977年3月以降のものから、月別雨量を表にしています。値の小数点以下は切り捨てています。
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
1977年 | 0 | 0 | 137 | 240 | 206 | 277 | 106 | 112 | 55 | 53 | 115 | 30 | 1331 |
1978年 | 55 | 39 | 84 | 56 | 43 | 306 | 63 | 86 | 115 | 71 | 50 | 69 | 1037 |
1979年 | 48 | 109 | 159 | 113 | 74 | 586 | 159 | 144 | 76 | 103 | 84 | 66 | 1721 |
1980年 | 56 | 22 | 140 | 108 | 252 | 194 | 905 | 736 | 175 | 160 | 69 | 37 | 2854 |
1981年 | 37 | 73 | 52 | 150 | 132 | 473 | 268 | 162 | 104 | 135 | 98 | 1 | 1685 |
1982年 | 55 | 64 | 131 | 117 | 99 | 50 | 570 | 367 | 159 | 38 | 111 | 37 | 1798 |
1983年 | 43 | 76 | 167 | 189 | 176 | 163 | 428 | 185 | 315 | 106 | 11 | 26 | 1885 |
1984年 | 58 | 46 | 73 | 124 | 99 | 328 | 51 | 234 | 203 | 34 | 55 | 81 | 1386 |
1985年 | 38 | 131 | 178 | 133 | 226 | 663 | 251 | 108 | 293 | 119 | 64 | 45 | 2249 |
1986年 | 19 | 39 | 98 | 85 | 221 | 318 | 494 | 73 | 229 | 49 | 23 | 72 | 1720 |
1987年 | 55 | 46 | 173 | 85 | 137 | 314 | 438 | 418 | 132 | 94 | 59 | 25 | 1976 |
1988年 | 42 | 42 | 165 | 156 | 173 | 365 | 350 | 135 | 142 | 61 | 67 | 25 | 1723 |
1989年 | 105 | 167 | 129 | 21 | 178 | 130 | 115 | 68 | 562 | 17 | 37 | 51 | 1580 |
1990年 | 78 | 102 | 79 | 96 | 107 | 288 | 159 | 29 | 68 | 109 | 52 | 38 | 1205 |
1991年 | 31 | 115 | 160 | 176 | 228 | 473 | 562 | 150 | 181 | 22 | 78 | 48 | 2224 |
1992年 | 88 | 105 | 270 | 115 | 172 | 206 | 160 | 231 | 126 | 54 | 83 | 70 | 1680 |
1993年 | 79 | 73 | 82 | 146 | 119 | 325 | 309 | 441 | 228 | 93 | 154 | 74 | 2123 |
1994年 | 49 | 98 | 57 | 161 | 78 | 187 | 15 | 70 | 166 | 20 | 32 | 26 | 959 |
1995年 | 60 | 31 | 99 | 103 | 272 | 99 | 530 | 140 | 159 | 71 | 46 | 11 | 1621 |
1996年 | 41 | 37 | 155 | 95 | 74 | 440 | 144 | 179 | 67 | 54 | 69 | 67 | 1422 |
1997年 | 49 | 31 | 81 | 131 | 233 | 177 | 598 | 337 | 211 | 36 | 156 | 98 | 2138 |
1998年 | 225 | 72 | 114 | 203 | 225 | 436 | 164 | 119 | 70 | 179 | 35 | 9 | 1851 |
1999年 | 53 | 45 | 75 | 115 | 108 | 565 | 289 | 273 | 231 | 45 | 73 | 21 | 1893 |
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
2000年 | 62 | 25 | 109 | 94 | 118 | 251 | 132 | 107 | 231 | 99 | 163 | 31 | 1422 |
2001年 | 133 | 83 | 70 | 46 | 107 | 632 | 342 | 103 | 155 | 119 | 127 | 69 | 1986 |
2002年 | 90 | 37 | 138 | 124 | 216 | 96 | 140 | 77 | 225 | 95 | 44 | 96 | 1378 |
2003年 | 63 | 77 | 104 | 171 | 130 | 198 | 700 | 302 | 55 | 10 | 130 | 35 | 1975 |
2004年 | 37 | 78 | 95 | 116 | 311 | 244 | 119 | 165 | 321 | 248 | 39 | 147 | 1920 |
2005年 | 56 | 102 | 111 | 55 | 85 | 21 | 365 | 64 | 143 | 28 | 88 | 68 | 1186 |
2006年 | 51 | 110 | 103 | 230 | 216 | 348 | 460 | 364 | 200 | 33 | 114 | 45 | 2274 |
2007年 | 49 | 67 | 89 | 98 | 69 | 46 | 429 | 236 | 143 | 138 | 17 | 92 | 1473 |
2008年 | 63 | 57 | 174 | 114 | 137 | 398 | 56 | 463 | 145 | 16 | 68 | 86 | 1780 |
2009年 | 50 | 100 | 53 | 93 | 83 | 269 | 806 | 96 | 49 | 145 | 166 | 38 | 1951 |
2010年 | 40 | 77 | 168 | 225 | 123 | 288 | 566 | 128 | 211 | 65 | 43 | 165 | 2103 |
2011年 | 95 | 51 | 56 | 49 | 307 | 383 | 141 | 264 | 110 | 162 | 139 | 39 | 1798 |
2012年 | 32 | 152 | 143 | 119 | 41 | 363 | 583 | 198 | 151 | 52 | 120 | 115 | 2071 |
2013年 | 40 | 106 | 92 | 112 | 46 | 309 | 114 | 654 | 155 | 252 | 107 | 101 | 2092 |
2014年 | 59 | 81 | 131 | 75 | 118 | 104 | 339 | 639 | 127 | 130 | 122 | 58 | 1986 |
2015年 | 95 | 43 | 105 | 281 | 125 | 227 | 269 | 329 | 186 | 88 | 106 | 120 | 1978 |
2016年 | 102 | 119 | 84 | 267 | 231 | 446 | 324 | 98 | 631 | 152 | 135 | 109 | 2702 |
2017年 | 54 | 51 | 44 | 200 | 94 | 154 | 199 | 153 | 180 | 271 | 32 | 17 | 1452 |
2018年 | 80 | 67 | 181 | 125 | 105 | 282 | 673 | 96 | 203 | 60 | 44 | 62 | 1981 |
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
月別雨量の期間別平均 (1978年1月~)
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 最新のデータは、不定期で更新しています(最新 2018/9)。