(1)1日20ミリ以上の雨、
歴代の記録 (1977年~)
「1日20ミリ以上の雨、歴代の記録」はこちらです(別ページ)

このページ、及び「リンク・太宰府観測所 気象庁提供データによる統計」のページでは、気象庁ホームページの 「各種データ・資料」→「過去の地点気象データ・ダウンロード」 からのデータを、表やグラフに加工しています。
50-59mm | 60-69mm | 70-79mm | 80-89mm | 90-99mm |
年月日 | 時刻 | 雨量 |
1980年 7月 30日 | 8 時 | 68 mm |
1982年 8月 9日 | 17 時 | 56 mm |
18 時 | 51 mm | |
1982年 8月 17日 | 9 時 | 55 mm |
1983年 7月 5日 | 3 時 | 55 mm |
1983年 8月 7日 | 16 時 | 57 mm |
1991年 6月 10日 | 1 時 | 55 mm |
1995年 7月 2日 | 23 時 | 51 mm |
1997年 7月 8日 | 18 時 | 55 mm |
1999年 6月 29日 | 10 時 | 77 mm |
2002年 9月 16日 | 18 時 | 56 mm |
2003年 7月 19日 | 4 時 | 81 mm |
5 時 | 99 mm | |
6 時 | 61 mm | |
2008年 8月 16日 | 14 時 | 71.5 mm |
2009年 7月 1日 | 8 時 | 56.5 mm |
2009年 7月 24日 | 20 時 | 83.0 mm |
2009年 7月 26日 | 10 時 | 65.0 mm |
11 時 | 59.5 mm | |
2010年 7月 14日 | 7 時 | 57.5 mm |
2012年 7月 14日 | 5 時 | 51.5 mm |
2014年 8月 22日 | 4 時 | 93.0 mm |
5 時 | 59.0 mm | |
2019年 7月 18日 | 20 時 | 54 mm |
2022/02/14 現在