福岡県 一週間ごとの状況の変化
地域別 最近の感染状況
- 一週間ごとの患者数の変化を示しています。「全件数」は昨年2月からの総件数です。
- 2021年04月10日 00時00分にデータ更新
- 赤い数字は、前週比+を表します。
- このページのご説明↓
横にスクロールできます(スマホ)
最新のデータ 2021年04月09日
地域 | 全件数 | 1 週間前 |
2 週間前 |
3 週間前 |
4 週間前 |
5 週間前 |
6 週間前 |
7 週間前 |
04/03 から |
03/27 から |
03/20 から |
03/13 から |
03/06 から |
02/27 から |
02/20 から |
||
福岡市東区 | 1337 | 13 | 14 | 8 | 11 | 1 | 4 | 20 |
福岡市博多区 | 2149 | 35 | 17 | 6 | 7 | 5 | 22 | 25 |
福岡市中央区 | 1818 | 20 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 23 |
福岡市南区 | 1295 | 12 | 7 | 10 | 5 | 8 | 12 | 6 |
福岡市西区 | 766 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
福岡市城南区 | 633 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||
福岡市早良区 | 1032 | 14 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 |
福岡市 | 336 | 10 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | |
筑紫野市 | 281 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | |
太宰府市 | 227 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 | 4 |
春日市 | 382 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
大野城市 | 366 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | |
小郡市 | 131 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | |
糸島市 | 253 | 6 | 1 | 6 | 3 | |||
那珂川市 | 193 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | ||
北九州市門司区 | 232 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 |
北九州市若松区 | 256 | 7 | 4 | 5 | 43 | 19 | 2 | 2 |
北九州市戸畑区 | 152 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||
北九州市小倉北区 | 656 | 13 | 17 | 16 | 7 | 11 | 9 | 23 |
北九州市小倉南区 | 702 | 18 | 20 | 18 | 4 | 1 | 5 | |
北九州市八幡東区 | 160 | 2 | 3 | 1 | ||||
北九州市八幡西区 | 629 | 4 | 6 | 4 | 10 | 14 | 19 | 20 |
北九州市 | 158 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
田川市 | 175 | 4 | 4 | 12 | 11 | |||
田川郡 | 234 | 1 | 2 | 17 | 19 | 36 | ||
飯塚市 | 350 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17 | 13 | |
直方市 | 206 | 2 | 4 | 3 | ||||
嘉麻市 | 86 | 1 | 4 | |||||
京都郡 | 195 | 3 | 3 | 29 | 38 | 1 | ||
行橋市 | 116 | 6 | 4 | 15 | 1 | |||
豊前市 | 25 | 1 | ||||||
鞍手郡 | 81 | 1 | ||||||
嘉穂郡 | 12 | 3 | ||||||
宗像市 | 270 | 13 | 10 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 |
古賀市 | 125 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
福津市 | 195 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
中間市 | 58 | 1 | 3 | |||||
宮若市 | 67 | 6 | 14 | 1 | ||||
遠賀郡 | 246 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
糟屋郡 | 1012 | 14 | 7 | 7 | 7 | 1 | 13 | 28 |
筑後市 | 59 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
八女市 | 88 | 2 | 1 | 12 | 3 | |||
八女郡 | 24 | 4 | ||||||
久留米市 | 604 | 11 | 13 | 38 | 17 | 21 | 3 | 2 |
大川市 | 66 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
柳川市 | 100 | 3 | 1 | 2 | ||||
大牟田市 | 173 | 9 | 2 | 1 | ||||
朝倉市 | 65 | 2 | 1 | |||||
朝倉郡 | 58 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
みやま市 | 69 | 5 | 2 | 1 | ||||
うきは市 | 31 | 1 | 5 | 2 | ||||
三井郡 | 29 | 1 | ||||||
三潴郡 | 32 | 1 | 1 | |||||
築上郡 | 41 | 1 | 2 | |||||
確認中 | 0 | |||||||
調査中 | 80 | 2 | ||||||
不明 | 0 | |||||||
海外 | 2 |
ご説明 ↑ ページトップへ
- 全期間の患者数(またはオープンデータのデータ数) =19385
- 元のオープンデータは 以下より入手可能です。
→リンク福岡県 新型コロナウイルス感染症 陽性患者発表情報