夢を現実に・行きたい高校に合格!
(新設) | 中3生(10名) | |
中2生 (5名) | 募集 |
※ 無謀な挑戦者を歓迎します。
中3生(定員10名)フクト偏差値推移
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 1月 | 進学高校 | |
T・M 君 | 65 | 62 | 69 | 71 | 72 | 筑紫ヶ丘 |
Y・T 君 | 62 | 66 | 69 | 70 | 71 | 筑紫ヶ丘 |
K・Y 君 | 64 | 66 | 67 | 68 | 70 | 筑紫ヶ丘 |
M・H さん | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 筑紫ヶ丘 |
K・O さん | 63 | 64 | 67 | 66 | 70 | 筑紫ヶ丘 |
A・T さん | 67 | 61 | 66 | 65 | 65 | 筑陽S・選抜 |
S・S 君 | 59 | 63 | 65 | 68 | 筑紫ヶ丘 | |
M・K 君 | 58 | 61 | 62 | 68 | 筑紫ヶ丘 | |
A・M 君 | 54 | 59 | 61 | 66 | 大濠 | |
M・H さん | 49 | 51 | 54 | 59 | 筑紫台・ アドバンス |

飛躍的に成績が上がっていますが
実は、日々地道に学校進度に沿った授業と、オンラインの時代に「赤ペン手書き添削プリント」を一人数百枚(塾も生徒も)多大な時間と努力を積み重ね、「コロナ対策」が予想外な結果を生み出してくれました。
添削中心(時々通塾生)も偏差値「5」程UPしました。