福岡県 地域別 過去14日間の件数
最近の感染状況
- 全期間の患者数(またはオープンデータのデータ数) =18200
- 2021年03月05日 00時05分 にデータ更新
- 本日利用の元データはこちらです。
- このページのご説明↓
2021/02/19からのデータ
↓ 希望の期間を入力します
14日前からの患者数 515
横にスクロールできます(スマホ)
地域 | 全件数 | 過去 14日間 | グラフ |
福岡市東区 | 1290 | 30 | |
福岡市博多区 | 2079 | 52 | |
福岡市中央区 | 1776 | 28 | |
福岡市南区 | 1252 | 19 | |
福岡市西区 | 755 | 4 | |
福岡市城南区 | 624 | 2 | |
福岡市早良区 | 1000 | 8 | |
福岡市 | 309 | 9 | |
筑紫野市 | 267 | 8 | |
太宰府市 | 200 | 7 | |
春日市 | 371 | 4 | |
大野城市 | 346 | 5 | |
小郡市 | 119 | 3 | |
糸島市 | 240 | 4 | |
那珂川市 | 181 | 5 | |
北九州市門司区 | 217 | 2 | |
北九州市若松区 | 178 | 4 | |
北九州市戸畑区 | 138 | 1 | |
北九州市小倉北区 | 591 | 37 | |
北九州市小倉南区 | 641 | 7 | |
北九州市八幡東区 | 155 | 1 | |
北九州市八幡西区 | 587 | 41 | |
北九州市 | 152 | 9 | |
田川市 | 166 | 23 | |
田川郡 | 212 | 56 | |
飯塚市 | 333 | 27 | |
直方市 | 204 | 8 | |
嘉麻市 | 86 | 7 | |
京都郡 | 122 | 1 | |
行橋市 | 91 | 1 | |
豊前市 | 25 | 1 | |
鞍手郡 | 80 | 0 | |
嘉穂郡 | 9 | 0 | |
宗像市 | 227 | 4 | |
古賀市 | 120 | 2 | |
福津市 | 182 | 7 | |
中間市 | 57 | 3 | |
宮若市 | 47 | 1 | |
遠賀郡 | 225 | 8 | |
糟屋郡 | 976 | 45 | |
筑後市 | 52 | 2 | |
八女市 | 73 | 3 | |
八女郡 | 20 | 0 | |
久留米市 | 504 | 5 | |
大川市 | 46 | 7 | |
柳川市 | 96 | 4 | |
大牟田市 | 161 | 0 | |
朝倉市 | 63 | 1 | |
朝倉郡 | 47 | 2 | |
みやま市 | 61 | 1 | |
うきは市 | 23 | 0 | |
三井郡 | 28 | 0 | |
三潴郡 | 30 | 1 | |
築上郡 | 40 | 2 | |
確認中 | 0 | 0 | |
調査中 | 78 | 0 | |
不明 | 0 | 0 | |
海外 | 2 | 0 |
ご説明 ↑ ページトップへ
- データは 2021年03月05日 00時05分 に更新されました。
- このページは各正時に、データの更新を確認しています。
- 「全期間の患者数」はデータの行数であり、正確な患者数ではありません。
- このページは福岡県発表のオープンデータ「福岡県 新型コロナウイルス感染症
陽性患者発表情報」を元に、14日前からの感染者数を地域別にグラフにしています。
初期値は14日を設定していますが、入力欄に希望の期間を入れてお試し下さい。 - 元のオープンデータは 以下より入手可能です。→リンク福岡県 新型コロナウイルス感染症 陽性患者発表情報